Твёрдая шина в изоляции 1 кВ и 10 кВ медные Metaenergy
Основные характеристики:
Изоляция 1кВ
• Толщина изоляции — 2мм (±0,2мм) — одинаковая по всей длине;
• Цвет изоляции — черный;
• Рабочее напряжение — 1кВ;
• Испытательное напряжение — 4,5 кВ.
Изоляция 10кВ
• Толщина изоляции — 4мм (±0,2мм) — одинаковая по всей длине;
• Цвет изоляции — терракотовый;
• Рабочее напряжение — 10кВ;
• Испытательное напряжение — 42 кВ.
Твердая изолированная шина применяется как в составе электрощитового оборудования, так и для его подключения, большое распространение этот тип шин получил при изготовлении бюджетных вариантов шинных мостов и тоководов. Изоляция аналогична той, что применяется при изготовлении гибкой изолированной шины. Изоляция обладает большим запасом прочности и выдерживает гораздо более высокие значения испытательного напряжения, чем установлены требованиями ГОСТ.
Технические характеристики: Твёрдая шина в изоляции 1 кВ и 10 кВ медные Metaenergy
| Артикул | Наименование *длина 4000мм | Сечение | Вес 1м |
| 80303015 | ШМТИ 3×15 | 45 | 0.4 |
| 80303020 | ШМТИ 3×20 | 60 | 0.54 |
| 80303025 | ШМТИ 3×25 | 75 | 0.67 |
| 80303030 | ШМТИ 3×30 | 90 | 0.8 |
| 80303040 | ШМТИ 3×40 | 120 | 1.07 |
| 80303050 | ШМТИ 3×50 | 150 | 1.34 |
| 80304015 | ШМТИ 4×15 | 60 | 0.54 |
| 80304020 | ШМТИ 4×20 | 80 | 0.72 |
| 80304025 | ШМТИ 4×25 | 100 | 0.89 |
| 80304030 | ШМТИ 4×30 | 120 | 1.07 |
| 80304040 | ШМТИ 4×40 | 160 | 1.43 |
| 80304050 | ШМТИ 4×50 | 200 | 1.79 |
| 80304060 | ШМТИ 4×60 | 240 | 2.15 |
| 80304080 | ШМТИ 4×80 | 320 | 2.86 |
| 80304100 | ШМТИ 4×100 | 400 | 3.58 |
| 80305015 | ШМТИ 5×15 | 75 | 0.67 |
| 80305020 | ШМТИ 5×20 | 100 | 0.89 |
| 80305025 | ШМТИ 5×25 | 125 | 1.12 |
| 80305030 | ШМТИ 5×30 | 150 | 1.34 |
| 80305040 | ШМТИ 5×40 | 200 | 1.79 |
| 80305050 | ШМТИ 5×50 | 250 | 2.24 |
| 80305060 | ШМТИ 5×60 | 300 | 2.68 |
| 80305080 | ШМТИ 5×80 | 400 | 3.58 |
| 80305100 | ШМТИ 5×100 | 500 | 4.47 |
| 80306015 | ШМТИ 6×15 | 90 | 0.8 |
| 80306020 | ШМТИ 6×20 | 120 | 1.07 |
| 80306030 | ШМТИ 6×30 | 180 | 1.61 |
| 80306040 | ШМТИ 6×40 | 240 | 2.15 |
| 80306050 | ШМТИ 6×50 | 300 | 2.68 |
| 80306060 | ШМТИ 6×60 | 360 | 3.22 |
| 80306080 | ШМТИ 6×80 | 480 | 4.29 |
| 80306100 | ШМТИ 6×100 | 600 | 5.36 |
| 80308030 | ШМТИ 8×30 | 240 | 2.15 |
| 80308040 | ШМТИ 8×40 | 320 | 2.86 |
| 80308050 | ШМТИ 8×50 | 400 | 3.58 |
| 80308080 | ШМТИ 8×80 | 640 | 5.72 |
| 80308100 | ШМТИ 8×100 | 800 | 7.15 |
| 80308120 | ШМТИ 8×120 | 960 | 8.58 |
| 80310015 | ШМТИ 10×15 | 150 | 1.34 |
| 80310020 | ШМТИ 10×20 | 200 | 1.79 |
| 80310025 | ШМТИ 10×25 | 250 | 2.24 |
| 80310030 | ШМТИ 10×30 | 300 | 2.68 |
| 80310040 | ШМТИ 10×40 | 400 | 3.58 |
| 80310050 | ШМТИ 10×50 | 500 | 4.47 |
| 80310060 | ШМТИ 10×60 | 600 | 5.36 |
| 80310080 | ШМТИ 10×80 | 800 | 7.15 |
| 80310100 | ШМТИ 10×100 | 1000 | 8.94 |
| 80310120 | ШМТИ 10×120 | 1200 | 10.73 |
| 80312100 | ШМТИ 12×100 | 1200 | 10.73 |
| 80312120 | ШМТИ 12×120 | 1440 | 12.87 |
* Мы можем изготовить изолированные шины необходимого размера и конфигурации, с отверстиями по чертежу заказчика.